Passverlängerung für 2025
Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. automatisch für die nächste Saison verlängern lassen. Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Den Widerspruch der Verlängerung muss der Spieler dem Verein schriftlich mitteilen, aus organisatorischen Gründen bitten wir dies bis zum 30.11.2024 zu erledigen.
mailto: passverlaengerung@kirchdorf-wildcats.de
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2025, die Seniors 1-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
47026 | Erik | Achmüller | Tackle Herren AFVBY |
111299 | Felix | Almer | Tackle Herren AFVBY |
113593 | Lukas | Anzeneder | Tackle Herren AFVBY |
70975 | Thomas | Braumandl | Tackle Herren AFVBY |
110050 | Baris | Dasar | Tackle Herren AFVBY |
110158 | Anwar | Doblinger | Tackle Herren AFVBY |
103144 | Fabian | Ebner | Tackle Herren AFVBY |
63256 | Alexander | Fuhrmann | Tackle Herren AFVBY |
17603 | Sinan | Günaltay | Tackle Herren AFVBY |
40068 | Benjamin | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
29860 | Fabian | Jobst | Tackle Herren AFVBY |
103147 | Florian | Jobst | Tackle Herren AFVBY |
103282 | Halim | Jusufi | Tackle Herren AFVBY |
58131 | Tobias | Kanther | Tackle Herren AFVBY |
89569 | Stefan | Kapsreiter | Tackle Herren AFVBY |
53285 | Lorenz | Krompaß | Tackle Herren AFVBY |
42980 | Maximilian | Langbauer | Tackle Herren AFVBY |
90799 | Xaver | Linke | Tackle Herren AFVBY |
111260 | Luis | Maaßen | Tackle Herren AFVBY |
40069 | Luca Marius Maria | Maier | Tackle Herren AFVBY |
93196 | Sebastian Johannes Karl |
Mattscheck | Tackle Herren AFVBY |
88652 | Sebastian | Mayer | Tackle Herren AFVBY |
42981 | Christoph | Metzl | Tackle Herren AFVBY |
92148 | Dennis | O`Neal | Tackle Herren AFVBY |
26157 | Lukas | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
24917 | Manuel | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
89094 | Florian | Pichler | Tackle Herren AFVBY |
24919 | Christoph | Plank | Tackle Herren AFVBY |
91551 | Michael | Przeworski | Tackle Herren AFVBY |
24920 | Maximilian | Räcker | Tackle Herren AFVBY |
92192 | Leonard | Reuter | Tackle Herren AFVBY |
105993 | Elias | Santamaa | Tackle Herren AFVBY |
36143 | Christoph | Sass | Tackle Herren AFVBY |
17616 | Thomas | Schmidtke | Tackle Herren AFVBY |
69837 | Nicolai | Schwarz | Tackle Herren AFVBY |
103280 | Maximilian | Schweitzer | Tackle Herren AFVBY |
48645 | Christian | Seefeldt | Tackle Herren AFVBY |
24922 | Philipp | Sendlinger | Tackle Herren AFVBY |
63496 | Michael | Stadler | Tackle Herren AFVBY |
105019 | Martin | Strohmayer | Tackle Herren AFVBY |
47023 | Peter | Tarantino | Tackle Herren AFVBY |
44222 | Felix Richard | Tiedtke | Tackle Herren AFVBY |
17586 | Patrick | Urban | Tackle Herren AFVBY |
24123 | Michael | Webersberger | Tackle Herren AFVBY |
17622 | Jürgen | Weigl | Tackle Herren AFVBY |
103150 | Lukas | Wittberger | Tackle Herren AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2025, die Seniors 2-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
63418 | Justus | Babl | Tackle Herren 2. AFVBY |
44226 | Tobias Klaus | Bachmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
92679 | Ulrich | Birneder | Tackle Herren 2. AFVBY |
109833 | André | Brenzinger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44235 | Maximilian | Brodschelm | Tackle Herren 2. AFVBY |
42984 | Maximilian | Bruckmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
53065 | Sebastian | Brummer | Tackle Herren 2. AFVBY |
63419 | Timo | Döker | Tackle Herren 2. AFVBY |
108208 | Daniel | Duller | Tackle Herren 2. AFVBY |
113240 | Florian | Eichinger | Tackle Herren 2. AFVBY |
112014 | Marcel | Esterbauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44269 | Ralph | Fesl | Tackle Herren 2. AFVBY |
90015 | Fabian | Fiebig | Tackle Herren 2. AFVBY |
108032 | Florian | Fiesel | Tackle Herren 2. AFVBY |
109348 | Andreas | Frankhauser | Tackle Herren 2. AFVBY |
91519 | Artur | Gärtner | Tackle Herren 2. AFVBY |
108212 | Kevin | Gibis | Tackle Herren 2. AFVBY |
44395 | Marc | Großmann | Tackle Herren 2. AFVBY |
108826 | Konstantin | Gruber | Tackle Herren 2. AFVBY |
109349 | Jonas | Grüneis | Tackle Herren 2. AFVBY |
77808 | Florian | Hartl | Tackle Herren 2. AFVBY |
89867 | Kevin | Hauser | Tackle Herren 2. AFVBY |
63422 | Simon | Hufnagl | Tackle Herren 2. AFVBY |
62557 | Kevin | Jakob | Tackle Herren 2. AFVBY |
59063 | Daniel | Jambura | Tackle Herren 2. AFVBY |
17582 | Andreas | Kainzelsperger | Tackle Herren 2. AFVBY |
92750 | Oliver | Kimböck | Tackle Herren 2. AFVBY |
44232 | Robin | Koppelstetter | Tackle Herren 2. AFVBY |
77807 | Korbinian | Kowatsch | Tackle Herren 2. AFVBY |
44263 | Bernhard | Krejcik | Tackle Herren 2. AFVBY |
108823 | Timo | Kumbein | Tackle Herren 2. AFVBY |
44256 | Felix | Lautenschlager | Tackle Herren 2. AFVBY |
89079 | Matthias Nick | Lenk | Tackle Herren 2. AFVBY |
108824 | Andreas | Löhr | Tackle Herren 2. AFVBY |
70311 | Nils | Lübbe | Tackle Herren 2. AFVBY |
57901 | Philipp | Luger | Tackle Herren 2. AFVBY |
77712 | Patrick | Minigshofer | Tackle Herren 2. AFVBY |
92737 | Anton | Neis | Tackle Herren 2. AFVBY |
104666 | Ange | Obonga | Tackle Herren 2. AFVBY |
76507 | Leon Mwangi | Otieno | Tackle Herren 2. AFVBY |
76518 | Robert | Palmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44223 | Florian | Paul | Tackle Herren 2. AFVBY |
108822 | Alexander | Pfob | Tackle Herren 2. AFVBY |
108035 | Nicolai | Philipeit | Tackle Herren 2. AFVBY |
114106 | Kajetan | Polacek | Tackle Herren 2. AFVBY |
71356 | Tobias | Pollerspöck | Tackle Herren 2. AFVBY |
53016 | Tobias | Prüller | Tackle Herren 2. AFVBY |
92751 | Umar | Rana | Tackle Herren 2. AFVBY |
69735 | Michel | Rögl-Brunner | Tackle Herren 2. AFVBY |
70680 | Hendrik | Schachinger | Tackle Herren 2. AFVBY |
70312 | Andreas | Schattenkirchner | Tackle Herren 2. AFVBY |
108033 | Timon | Schraml | Tackle Herren 2. AFVBY |
69797 | Adrian | Schwarzmann | Tackle Herren 2. AFVBY |
44251 | Christoph | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
44266 | Johannes | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
63423 | Pascal | Seitz | Tackle Herren 2. AFVBY |
44265 | Florian | Siebenbürger | Tackle Herren 2. AFVBY |
76505 | Adrian | Spannbauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
76506 | Raphael | Sperl | Tackle Herren 2. AFVBY |
103277 | Nick | Stadler | Tackle Herren 2. AFVBY |
109834 | Johannes | Stapfer | Tackle Herren 2. AFVBY |
63420 | Tom | Stecher | Tackle Herren 2. AFVBY |
44248 | Lukas | Sulzmaier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44271 | Thomas | Webersberger | Tackle Herren 2. AFVBY |
53874 | Michael | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
109350 | Michael | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
63416 | Vincenco | Zoina | Tackle Herren 2. AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2025, die Juniors-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
88012 | Vincent | Schröpf | Tackle U19 Jugend AFVBy |
88039 | Aurel | Unterbuchberger | Tackle U19 Jugend AFVBy |
88437 | Ben | Haubner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
88937 | Tobias | Graml | Tackle U19 Jugend AFVBy |
89568 | Simon | Kimböck | Tackle U19 Jugend AFVBy |
89975 | Uli | Stecher | Tackle U19 Jugend AFVBy |
90120 | Moritz | Dorfner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
91576 | Lukas | Österbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96463 | Eduard | Wert | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96464 | Anthony | Adunoff | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96467 | Leo | Schoske | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96765 | Quirin | Höß | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96766 | Julian | Jenkel | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96949 | Jack | Medland | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96950 | Niklas | Kiermayer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96952 | Timon | Hieringer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
96954 | Linus | Babl | Tackle U19 Jugend AFVBy |
97682 | Marco | Sagerer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
99253 | Elias | Weichel | Tackle U19 Jugend AFVBy |
105914 | Tahir | Wieland | Tackle U19 Jugend AFVBy |
108284 | Jimmy | Seitz | Tackle U19 Jugend AFVBy |
108285 | Simon | Kellert | Tackle U19 Jugend AFVBy |
111956 | Martin | Oberbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
113232 | Michael | Erber | Tackle U19 Jugend AFVBy |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2025, die Flag-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse | |
50004 | Julius | Gerner | Flag U16/13/11 Jugend | |
69521 | Bastian | Köpping | Flag U16/13/11 Jugend | |
69522 | Pascal | Zertka | Flag U16/13/11 Jugend | |
73927 | Adrian | Waldemer | Flag U16/13/11 Jugend | |
74133 | Niklas | Ginzinger | Flag U16/13/11 Jugend | |
81093 | Ludwig | Schmidt | Flag U16/13/11 Jugend | |
81095 | Johannes | Bachmaier | Flag U16/13/11 Jugend | |
90545 | Raphael | Held | Flag U16/13/11 Jugend | |
90911 | Martin | Rentsch | Flag U16/13/11 Jugend | |
91940 | Raphael | Pinzl | Flag U16/13/11 Jugend | |
91941 | Fabian | Leitner | Flag U16/13/11 Jugend | |
97239 | Julian | Waldherr | Flag U16/13/11 Jugend | |
97241 | Balazs Istvan | Benesch | Flag U16/13/11 Jugend | |
97243 | Jonah | Seelig | Flag U16/13/11 Jugend | |
102593 | David | Böckle | Flag U16/13/11 Jugend | |
102595 | Lenny | Camera | Flag U16/13/11 Jugend | |
102597 | Dominik | Fuchs | Flag U16/13/11 Jugend | |
104354 | Philipp | Sporer | Flag U16/13/11 Jugend |
- 47 Passverlängerung
Der Verein teilt der Passstelle zum 15. Dezember des Vorjahres mit, welche seiner Spielerberechtigungen für die kommende Saison verlängert werden sollen. Eine Zustimmungserklärung des Spielers ist nicht notwendig.
Danach ist eine Verlängerung der Spielberechtigung nur mit der persönlichen und eigenhändigen schriftlichen Zustimmung des Spielers zulässig. Diese Erklärung muss im Original eingereicht werden. - 60 Wechselbestimmungen
…Informiert ein Verein den Spieler nicht, dass er den Spielerpass im Zeitfenster bis zum 15. Dezember für die kommende Saison verlängert hat, und ein anderer Verein beantragt zu einem späteren Zeitpunkt einen Spielerpass, so entfällt bei dem Wechsel die Wechselsperre. Nimmt der Spieler für einen Verein an einem Spiel teil, so bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er für diesen Verein eine Spielberechtigung erwerben will. In diesem Fall kann er sich nicht auf eine fehlende Information durch seinen Verein berufen.
Die Beweislast für den Zugang der Information des Spielers trägt grundsätzlich der Verein. Es reicht jedoch aus, wenn der Verein die Information, für welche Spieler er die Spielerpässe verlängert hat, auf seiner offiziellen Vereinshomepage in einem öffentlich zugänglichen Bereich veröffentlicht hat. In diesem Fall muss der Verein nur den Zeitpunkt der Veröffentlichung belegen…